訂購信息:
貨號 | 小室數(shù)目 | 小室深度 (mm) | 小室描述 | 小室容積 | 包裝 | |
622501 | 1 | 0.6 | 20mm 直徑圓 | 180μl | 40個 | |
622101 | 1 | 0.9 | 20mm 直徑圓 | 300μl | 40個 | |
622201 | 1 | 1.7 | 20mm 直徑圓 | 520μl | 20個 | |
622301 | 1 | 2.5 | 20mm 圓直徑 | 750μl | 20個 | |
622551 | 1 | 0.6 | 22 mm | 22mm | 180μl | 40個 |
622302 | 1 | 0.6 | 32 mm | 19mm | 350μl | 40個 |
622502 | 1 | 0.9 | 32mm | 19mm | 550μl | 40個 |
622102 | 1 | 1.7 | 32mm | 19mm | 1000μl | 20個 |
622202 | 1 | 2.5 | 32mm | 19mm | 1550μl | 20個 |
622503 | 3 | 0.6 | 32mm | 3mm | 75 | 40個 |
622103 | 3 | 0.9 | 32mm | 3mm | 120 | 40個 |
622203 | 3 | 1.7 | 32mm | 3mm | 200 | 20個 |
622303 | 3 | 2.5 | 32mm | 3mm | 300 | 20個 |
622504 | 4 | 0.6 | 19mm | 6.35mm | 70 | 40個 |
622104 | 4 | 0.9 | 19mm | 6.35mm | 110 | 40個 |
622204 | 4 | 1.7 | 19mm | 6.35mm | 200 | 20個 |
622304 | 4 | 2.5 | 19mm | 6.35mm | 300 | 20個 |
622505 | 8 | 0.6 | 9mm 直徑圓 | 35 | 20個 | |
622105 | 8 | 0.9 | 9mm 直徑圓 | 60 | 20個 | |
622205 | 8 | 1.7 | 9mm 直徑圓 | 100 | 10個 | |
622305 | 8 | 2.5 | 9mm 直徑圓 | 150 | 10個 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
* 單分子光譜
* 活細(xì)胞成像
* 顯微鏡觀察
產(chǎn)品特點:
* 每個池子均有兩個注入孔
* 蓋片0.18mm厚
* 無粘合劑型,硅膠醫(yī)用級別
* 此產(chǎn)品可以滅菌,可以重復(fù)使用,對細(xì)胞無毒
* 是高倍的倒置或者普通顯微鏡下活細(xì)胞成像的最理想選擇
CoverWell?灌流小室又稱細(xì)胞灌流小室。進行相對長時間成像或在試驗中要在不影響視野的情況下添加藥物或代謝物的時候,為保持細(xì)胞培養(yǎng)物的活性,則需使用灌流小室。另外,研究者還可以定時取樣(培養(yǎng)基中的代謝產(chǎn)物)來進行相關(guān)的研究,如重建細(xì)胞學(xué)過程。灌流最主要的好處是在長時間觀察下可保持pH及離子濃度不變,同時,在加入各種試劑的時候還不會影響細(xì)胞生長。例如,在time-lapse試驗中,研究者向培養(yǎng)物中添加藥物的同時不會對成像造成影響。該產(chǎn)品極易與蓋玻片或者載玻片貼合形成不透水密封小室??梢酝ㄟ^注入孔添加或者去除試劑,避免吸放液體時擾亂樣品或者樣品之間的交叉污染。